Abteilung Tennis
| Abteilungsleiter: | Rainer Gerhardt (gerhardt-rainer@t-online.de) |
| Stellvertretende Abteilungsleiterin: | Sini Witzigmann |
| Sport-/Jugendwart: | Tobias Zeithaml |
| Kassenwartin: | Renate Gerhardt |
| Schriftführerin: | Uschi Zindler |
| Trainer: | Richard Böck, Franz Leiber |
Tennisplätze: 3 Sandplätze, davon 2 Plätze 2019 generalsaniert
Mannschaften: 1 Herren-Mannschaft - Südliga 6 - 4er-Mannschaft Gr. 110
| Kinder-/Jugendtraining: | Dienstag: | 15:00 - 17:00 Uhr |
| Donnerstag: | 16:00 - 18:00 Uhr |
Tennistraining: auf Nachfrage bei Uschi Zindler (08374/7080)
Damen- und Herren-Hobby-Runde: Mittwoch 18 - 20 Uhr
| Zusatzbeiträge: | Erwachsene | 62,00 € |
| Ehepartner/-in | 52,00 € | |
| Jugendliche ab 15 Jahre | 36,00 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 16,00 € | |
| Passive | 16,00 € | |
| Gastspielbeitrag: | pro Stunde und Person | 5,00 € |
|
Gäste können nur mit einem |
Herren-Mannschaft Ergebnisse:
| 11.05.25 | TSV Betzigau - SV Krugzell | 4 : 2 |
| 12.05.25 | TSV Marktoberdorf - SV Krugzell | 2 : 4 |
| 18.05.25 | SV Krugzell - TV Haldenwang | 1 : 5 |
| 25.05.25 | TC Immenhofen II - SV Krugzell | 0 : 6 |
| 29.06.25 | SV Krugzell - Sonthofen-Schwarzenstein | 5 : 1 |
| 13.07.25 | TC Wertach - SV Krugzell | 1 : 5 |
| 20.07.25 | SV Krugzell - TSV Günzach II | 3 : 3 |

