Hallenbelegungsplan 2011/2012
Sporthalle Krugzell
| Montag | Uhrzeit: | Angebot: | Leitung: |
| 14.30 - 16.15 Uhr | Seniorengymnastik | Adrianus Van Beek | |
| 16.15 - 17.15 Uhr | Kinderturnen (ab 8 Jahre) | Petra Rauh | |
| 17.30 - 19.00 Uhr | Tischtennis - Jugend | Hans Piller | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Damengymnastik (Mija) | Lydia Schmitz | |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Fitnessgymnastik für Damen | Patricia Blüm | |
| Dienstag | 14.30 - 16.00 Uhr | Männergymnastik / Senioren | Adrianus Van Beek |
| 16.00 - 17.00 Uhr | Fußball / G - Jugend | Sigrid Bayrhof | |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußball / F2 - Jugend | Heinz Müller | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | Fußball / F1 - Jugend | B. Baldauf / M. Daniel | |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Gutes für den Rücken | Lydia Schmitz | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Dienstagssport (Dispo) für Jedermann | Franz Boscher | |
| Mittwoch | 16.30 - 18.00 Uhr | Volleyball - Jugend | Detlef Koch |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Tischtennis - Jugend | Jürgen Schmidt | |
| 19.30 - 22.00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Jürgen Schmidt | |
| Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Mutter - Kind - Turnen | Simone Kühling / Sybille Stach |
| 17.00 - 17.45 Uhr | Tanzzwerge | M. Meggle / K. Einsiedler | |
| 17.45 - 18.30 Uhr | Große Tanzmäuse | Lea Burkard | |
| 18.30 - 19.30 Uhr | Fitness - und Skigymnastik für Jedermann | Ilse Hipfl | |
| 19.30 - 21.30 Uhr | Fußball - AH | A. Weisenberger K. Meggenrieder | |
| Freitag | 14.30 - 16.00 Uhr | Fußball / E2 - Jugend | Joachim Stanislaus |
| 16.00 - 16.45 Uhr | Fußball / D - Jugend | A. Dodel / J. Bader | |
| 16.45 - 17.30 Uhr | Fußball / E1 - Jugend | Thomas Buchka | |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Volleyball - Verband / Jugend | Detlef Koch | |
| 20.00 - 22.00 Uhr | Volleyball - Herren | Michael Köhnlein | |
| Samstag | 9.00 - 13.00 Uhr | Tischtennis - Jugend - Verbandsspiele | Jürgen Schmidt |
| ab 13.00 Uhr | Volleyball - Jugend - Verbandsspiele | Detlef Koch |
Hier der Belegungsplan des Sportvereins SV Krugzell als PDF zum runterladen und ausdrucken